Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Kurszeit Kurszeit | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Deutschkurs B1.1 Abendkurs Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 15.10.25 — 26.11.25 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Orientierungskurs 865 Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 20.10.25 — 20.11.25 | Kurszeit Vormittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs 853 OK Abendkurs, Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 29.10.25 — 10.12.25 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs 868 OK, Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 30.10.25 — 03.12.25 | Kurszeit Nachmittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs 854 OK Abendkurs, online | Status | Kursart Online | Kursort Freiburg | Zeitraum 19.11.25 — 19.01.26 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs B1.2 Abendkurs Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 27.11.25 — 27.01.26 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel telc Pflege | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum am 15.01.26 | Kurszeit Vormittag | Freie Plätze | Preis 220,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs OK Abendkurs Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 28.01.26 — 12.03.26 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Powered by SEMCO®