Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Kurszeit Kurszeit | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Deutschkurs 868 M4 A2.2, Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 03.07.25 — 06.08.25 | Kurszeit Nachmittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs 868 M5 B1.1, Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 07.08.25 — 24.09.25 | Kurszeit Nachmittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs 868 M6 B1.2, Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 25.09.25 — 29.10.25 | Kurszeit Nachmittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs 868 OK, Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 30.10.25 — 03.12.25 | Kurszeit Nachmittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs A1.2 VK Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Lörrach | Zeitraum 04.03.25 — 07.04.25 | Kurszeit Vormittag | Freie Plätze | Preis 545,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs B1.2 Online | Status | Kursart Online | Kursort Lörrach | Zeitraum 09.04.25 — 23.05.25 | Kurszeit Nachmittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs A1.2 Online | Status | Kursart Online | Kursort Lörrach | Zeitraum 18.03.25 — 29.04.25 | Kurszeit Vormittag | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs A1.2 Abendkurs Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 07.05.25 — 03.07.25 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs A2.1 Abendkurs Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 07.07.25 — 01.09.25 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Kurstitel Deutschkurs A2.2 Abendkurs Präsenz | Status | Kursart Präsenz | Kursort Freiburg | Zeitraum 02.09.25 — 14.10.25 | Kurszeit Abend | Freie Plätze | Preis 480,00 € | Details |
Powered by SEMCO®