| Course title Title | Status Status | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Course time Course time | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Deutschkurs 904 B1.2 Präsenz Abendkurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 10/8/26 — 11/19/26 | Course time evening | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 904 Orientierungskurs Präsenz Abendkurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 11/23/26 — 1/25/27 | Course time evening | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs A1.1 Präsenz 30.30.26 Abendkurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 3/30/26 — 5/19/26 | Course time evening | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 921 A2.1 Online Abendkurs | Status | Course type Online | Course city Freiburg | Period 6/18/26 — 7/30/26 | Course time evening | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs B2 400 UE 09.02.26 online Abendkurs | Status | Course type Online | Course city Lörrach | Period 2/9/26 — 8/13/26 | Course time evening | Free places | Fee Entitlement / Liability | Details |
Powered by SEMCO®