| Course title Title | Status Status | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Course time Course time | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Deutschkurs B2 400UE 10.11.25 Präsenz NK | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 11/10/25 — 4/22/26 | Course time afternoon | Free places | Fee Entitlement / Liability | Details |
| Course title Deutschkurs 889 A2.2 Präsenz Nachmittagskurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 2/12/26 — 3/19/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 905 für gering LiteralisierteModul 4 | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 2/2/26 — 3/9/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 915 A1.1 Präsenz Nachmittagskurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 2/5/26 — 3/12/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 915 A1.1 Präsenz 02.02.26 Nachmittagskurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 2/2/26 — 3/9/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs B2 500UE 02.02.26 Präsenz Nachmittagskurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 2/2/26 — 8/11/26 | Course time afternoon | Free places | Fee Entitlement / Liability | Details |
| Course title Deutschkurs 907 Alphakurs Modul 3 | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 2/19/26 — 3/25/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 867 OK, Präsenz- Zweitschriftlernerkurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 3/26/26 — 5/6/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 893 Orientierungskurs, Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 3/19/26 — 4/29/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
| Course title Deutschkurs 889 B1.1 Präsenz Nachmittagskurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 3/23/26 — 4/30/26 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
Powered by SEMCO®