Course title Title | Status Status | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Course time Course time | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course title Deutschkurs A1.2 Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Lörrach | Period 7/28/25 — 9/11/25 | Course time afternoon | Free places | Fee €545.00 | Details |
Course title Deutschkurs 888 A2.1 Online 30.07.25 | Status | Course type Online | Course city Lörrach | Period 7/30/25 — 9/16/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 851 B1.2 M6 Abendkurs, Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 7/31/25 — 9/25/25 | Course time evening | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs B1.1 Online | Status | Course type Online | Course city Lörrach | Period 7/31/25 — 9/17/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 852 Orientierungskurse | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 864 B1.2 online | Status | Course type Online | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/19/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 866 M6 B1.2, Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 863 B1.2 Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 870 M4 A2.2, Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time afternoon | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 880 OK Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Powered by SEMCO®