Course title Title | Status Status | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Course time Course time | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course title Deutschkurs 880 B1.1 Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 5/20/25 — 6/26/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs A2.2 Online | Status | Course type Online | Course city Lörrach | Period 5/20/25 — 7/9/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 872 A1.2 online Vormittagskurs | Status | Course type Online | Course city Freiburg | Period 5/22/25 — 7/11/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs A1.2 Abendkurs Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 5/22/25 — 8/4/25 | Course time evening | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs A2.2 VK Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Lörrach | Period 5/22/25 — 6/26/25 | Course time morning | Free places | Fee €545.00 | Details |
Course title Deutschkurs 884 Alpha Modul 1 Vormittag | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 5/26/25 — 6/27/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title German course B1.2 online | Status | Course type Online | Course city Lörrach | Period 5/26/25 — 7/15/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 869 A2.1 Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 5/28/25 — 7/16/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 886 A2.2 Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Lörrach | Period 5/28/25 — 7/16/25 | Course time afternoon | Free places | Fee €545.00 | Details |
Course title Deutschkurs 891 A1.1 VK Präsenz 02.06.25 | Status | Course type Face-to-face | Course city Lörrach | Period 6/2/25 — 7/17/25 | Course time morning | Free places | Fee €545.00 | Details |
Powered by SEMCO®