Course title Title | Status Status | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Course time Course time | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course title Deutschkurs 864 B1.2 online | Status | Course type Online | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/19/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 863 B1.2 Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 880 OK Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 883 A2.1 Präsenz Vormittagskurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 892 A1.1 online Vormittagskurs | Status | Course type Online | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/19/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs 894 A1.2 Präsenz Vormittagskurs | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/4/25 — 9/19/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs A1.2 Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Lörrach | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time afternoon | Free places | Fee €545.00 | Details |
Course title Deutschkurs A2.2 Online | Status | Course type Online | Course city Lörrach | Period 8/4/25 — 9/19/25 | Course time morning | Free places | Fee €480.00 | Details |
Course title Deutschkurs B1.2 VK Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Lörrach | Period 8/4/25 — 9/18/25 | Course time morning | Free places | Fee €545.00 | Details |
Course title Deutschkurs A2.1 Abendkurs Präsenz | Status | Course type Face-to-face | Course city Freiburg | Period 8/5/25 — 10/14/25 | Course time evening | Free places | Fee €480.00 | Details |
Powered by SEMCO®